Рейтинг університетів за показниками Scopus 2018 року

18.04.2018 16:42

Рейтинг ВНЗ України за даними наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Заклад вищої освіти Кількість публікацій 2018 Кількість цитувань 2018 Індекс Гірша
2018
Індекс Гірша
2017
Різниця (2018-2017)
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 15889 83047 84 79 5
2 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 9086 49191 65 60 5
3 (+1) Львівський національний університет імені Івана Франка 6203 32400 55 50 5
4 (-1) Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 3026 12830 54 51 3
5 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 3296 17490 53 50 3
6 НТУУ "Київский політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 6870 19441 49 43 6
7 Донецький національний медичний університет 1075 7023 43 40 3
8 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 3404 12035 40 37 3
9 (+1) Національний університет "Львівська політехніка" 5352 13134 38 33 5
10 (-1) Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 3235 11139 38 36 2
11 (+1) Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 823 4747 36 32 4
12 (+4) Ужгородський національний університет 2070 9208 35 29 6
13 (-2) Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 553 5232 34 32 2
14 (-1) Сумський державний університет 1934 9793 33 31 2
15 (+9) Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 407 3880 32 23 9
16 (-2) Український державний хіміко-технологічний університет 862 5129 31 30 1
17 Донецький національний університет ім. Василя Стуса 1807 4983 31 27 4
18 (+4) Національний університет "Києво-Могилянська академія" 407 3900 30 23 7
19 (-4) Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 546 3256 30 30 0
20 (-2) Харківський національний університет радіоелектроніки 2609 4656 27 26 1
21 (-1) Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 1049 3928 27 23 4
22 (-3) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 684 4334 26 23 3
23 (-2) Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України 399 3530 26 23 3
24 (-1) Донецький національний технічний університет 1239 2540 24 23 1
25 (+1) Харківський національний медичний університет 446 1747 24 19 5
26 (-1) Національний університет біоресурсів і природокористування України 621 2066 23 19 4
27 (new) Запорізька  медична академія післядипломної освіти 855 1870 20 - 20
28 (-1) Національний авіаційний університет 1611 2858 19 17 2
29 (+45) Одеська національна академія харчових технологій 775 2062 19 8 11
30 Національний університет харчових технологій 492 1608 18 15 3
31 (+21) Національний фармацевтичний університет 844 1786 17 10 7
32 (-1) Хмельницький національний університет 331 1232 17 15 2
33 (-5) Донбаська державна машинобудівна академія 353 1911 16 15 1
34 (-5) Одеський національний політехнічний університет 788 1566 16 15 1
35 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 184 969 16 14 2
36 (-4) Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 603 1513 15 14 1
37 (-4) Національний лісотехнічний університет України 164 1365 15 14 1
38 (+9) Буковинський державний медичний університет 583 935 15 11 4
39 (-5) Одеський національний медичний університет 394 883 15 14 1
40 (+2) Чернігівський національний технологічний університет 260 777 15 12 3
41 (-3) Національна металургійна академія України 878 1069 14 12 2
42 (-6) Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського 114 890 14 13 1
43 (+12) Івано-Франківський національний медичний університет 178 756 14 10 4
44 (+14) Київська школа економіки 68 615 14 10 4
45 (+12) Луганський державний медичний університет 95 564 14 10 4
46 (-1) Криворізький національний університет 304 523 14 12 2
47 (-10) Київський національний університет технологій та дизайну 322 1960 13 12 1
48 (+6) Вінницький національний технічний університет 580 1029 13 10 3
49 (-10) Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 282 902 13 12 1
50 (-4) Запорізький державний медичний університет 394 787 13 11 2
51 (-8) Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 218 707 13 12 1
52 (-4) Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 258 648 13 11 2
53 (-3) Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 249 589 13 11 2
54 (-10) Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 135 471 13 12 1
55 (+28) Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 481 919 12 6 6
56 (-3) Київський національний університет будівництва і архітектури 417 806 12 10 2
57 (+3) Тернопільський національний економічний університет 498 785 12 9 3
58 (-17) Національний транспортний університет 255 775 12 12 0
59 (+11) Приазовський державний технічний університет 463 593 12 8 4
60 (new) Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 177 555 12 - 12
61 (-2) Житомирський державний технологічний університет 199 430 12 10 2
62 (+3) Сумський національний аграрний університет 122 420 12 9 3
63 (+4) Харківська медична академія післядипломної освіти 335 917 11 8 3
64 (-13) Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 128 887 11 10 1
65 (+4) Запорізький національний університет 340 698 11 8 3
66 (-17) Одеський державний екологічний університет 193 547 11 11 0
67 (-3) Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка 118 437 11 9 2
68 (-7) Запорізька державна інженерна академія 285 415 11 9 2
69 (+6) Донбаська національна академія будівництва і архітектури 150 383 11 8 3
70 (new) Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 29 240 11 - 11
71 (-31) Запорізький національний технічний університет 612 806 10 12 -2
72 (+6) Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 525 493 10 7 3
73 (+3) Харківський національний автомобільно-дорожній університет 233 463 10 8 2
74 (+7) Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 241 411 10 7 3
75 (-12) Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 226 405 10 9 1
76 (-14) Одеська державна академія будівництва та архітектури 131 370 10 9 1
77 (-21) Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 87 245 10 10 0
78 (+26) Львівський державний університет фізичної культури 100 243 10 4 6
79 (-11) Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 243 528 9 8 1
80 (-3) Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 273 440 9 7 2
81 (-2) Національний університет водного господарства та природокористування 285 398 9 7 2
82 (+4) Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 438 348 9 6 3
83 (-11) Луцький національний технічний університет 314 342 9 8 1
84 (-11) Херсонський державний університет 175 342 9 8 1
85 (+11) Чорноморський національний університет імені Петра Могили 135 334 9 5 4
86 (-15) Українська академія друкарства 90 306 9 8 1
87 (new) Криворізький державний педагогічний університет 58 267 9 - 9
88 (-8) Житомирський державний університет імені Івана Франка 168 246 9 7 2
89 (-23) Донецький державний університет управління 56 224 9 9 0
90 (-5) Українська медична стоматологічна академія 322 341 8 6 2
91 (new) Одеський національний економічний університет 55 282 8 - 8
92 (new) Бердянський державний педагогічний університет 92 246 8 - 8
93 (-5) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 85 227 8 6 2
94 (-5) Українська інженерно-педагогічна академія 176 204 8 6 2
95 (-13) Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 204 203 8 7 1
96 (+3) Національний університет фізичного виховання і спорту України 48 182 8 5 3
97 (new) Харківська державна академія фізичної культури 34 172 8 - 8
98 (-6) Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 223 232 7 6 1
99 (-1) Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 184 221 7 5 2
100 (+11) Дніпровський державний аграрно-економічний університет 107 184 7 3 4
101 (-10) Київський національний торговельно-економічний університет 224 175 7 6 1
102 (-5) Одеський національний морський університет 119 175 7 5 2
103 (new) Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка 60 133 7 - 7
104 (-20) Національний гірничий університет 624 395 6 6 0
105 (new) Львівський національний аграрний університет 74 248 6 - 6
106 (-19) Український державний університет залізничного транспорту 175 220 6 6 0
107 (-13) Міжнародний Соломонів університет 50 202 6 5 1
108 (-18) Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 210 143 6 6 0
109 (-3) Харківський державний університет харчування та торгівлі 102 138 6 4 2
110 (+3) Білоцерківський національний аграрний університет 43 112 6 3 3
111 (-9) Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 49 93 6 4 2
112 (-19) Міжрегіональна академія управління персоналом 61 90 6 6 0
113 (-12) Міжнародний гуманітарний університет 49 122 5 4 1
114 (-11) Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 29 97 5 4 1
115 (new) Донбаський державний педагогічний університет 74 93 5 - 5
116 (-6) Полтавський університет економіки і торгівлі 82 85 5 3 2
117 (-17) Черкаський державний технологічний університет 88 77 5 5 0
118 (+6) Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 69 76 5 2 3
119 (-12) Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 52 118 4 3 1
120 (-15) Центральноукраїнський національний технічний університет 66 75 4 4 0
121 (new) Вінницький національний аграрний університет 45 75 4 - 4
122 (new) Національний університет цивільного захисту України 63 59 4 - 4
123 (new) Житомирський національний агроекологічний університет 50 56 4 - 4
124 (+10) Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 15 49 4 1 3
125 (new) Миколаївський національний аграрний університет 55 48 4 - 4
126 (-11) Університет банківської справи 65 45 4 2 2
127 (new) Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 39 32 4 - 4
128 (-33) Київський Медичний Університет УАНМ 82 132 3 5 -2
129 (-21) Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 15 89 3 3 0
130 (-21)  Дніпровський державний технічний університет 139 76 3 3 0
131 (-17) Полтавська державна аграрна академія 58 74 3 2 1
132 (+1) Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля 55 44 3 1 2
133 (-12) Київський Університет імені Бориса Грінченка 45 38 3 2 1
134 (-22) Київський славістичний університет 7 36 3 3 0
135 (-10) Харківський національний університет будівництва та архітектури 76 35 3 2 1
136 (-17) Уманський національний університет садівництва 76 32 3 2 1
137 (new) Національний університет «Острозька академія»  26 29 3 - 3
138 (-20) Національний університет "Одеська морська академія" 10 29 3 2 1
139 (new) Рівненський державний гуманітарний університет 35 27 3 - 3
140 (-19) Маріупольский державний університет 22 27 3 2 1
141 (-23) Мукачівський державний університет 46 24 3 2 1
142 (new) Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 12 30 2 - 2
143 (-27) Львівський торговельно-економічний університет 5 28 2 2 0
144 (new) Київський національний лінгвістичний університет 16 27 2 - 2
145 (-23) Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 68 24 2 2 0
146 (-19) Національна академія державного управління при Президентові України 11 24 2 1 1
147 (-19) Одеська державна академія технічного регулювання та якості 19 18 2 1 1
148 (-16) Таврійський державний агротехнологічний університет 40 16 2 1 1
149 (-20) Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 39 14 2 1 1
150 (-26) Харківський національний університет внутрішніх справ 21 14 2 2 0
151 (new) Київський міжнародний університет 28 13 2 - 2
152 (new) Харківська державна академія дизайну і мистецтв 4 13 2 - 2
153 (new) Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 26 11 2 - 2
154 (new) Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 33 9 2 - 2
155 (-26) Державний університет інформатики і штучного інтелекту 5 8 2 1 1
156 (new) Львівський інститут економіки і туризму 7 5 2 - 2
157 (-31) Національна академія Служби безпеки України 9 76 1 1 0
158 (-27) Університет економіки та права "Крок" 17 6 1 1 0
159 (new) Державний університет телекомунікацій 5 4 1 - 1
160 (-25) Національний університет "Одеська юридична академія" 11 3 1 1 0
161 (-25) Львівський університет бізнесу та права 4 2 1 - 1
162 (new) Академія праці, соціальних відносин і туризму 2 1 1 - 1


Рейтинг складено Видавничою службою «УРАН» на замовлення Освіта.ua (дані актуальні станом на 6 квітня 2018 року).

Назад